Zero Dobby |
Quadrocopter | Gewicht | | 199g |
Dimension | Offene Größe: 135mm × 145 mm × 36,8 mm |
Gefaltete Größe: 135mm × 67 mm × 36,8 mm |
Maximale Höhe über dem Meeresspiegel | 3000m |
Flugzeit | 9 Minuten (0 Meter über dem Meeresspiegel) |
Betriebstemperatur | 0 ~ 40°C |
Positionierung | GPS/GLONASS Dual Modus (draußen): |
Optischer Fluss + Ultraschallwelle (Beleuchtung> 15 lux) |
Maximale Steighöhe unter GPS Modus | Nach dem Recht jeweiliges Staats |
Steuerabstand | 100m (offenes Gebiet ohne Störung) |
maximale Steighöhe unter Optischer Fluss Modus | 3m |
Genauigkeit von Schweben | Vertikale: +/- 0,1 m (Positionierung unter Optischer Fluss im Normalbetrieb);+/- 0,5 m (im Freien) |
Horizontal: +/- 0,3 m (Positionierung unter Optischer Fluss im Normalbetrieb);+/- 1,0 m (im Freien) |
|
Wi-Fi | WiFi Frequenzbänder | | 2,4GHz: 5GHz |
Sendeleistung | 2,4G EIRP: 19dBm |
5G EIRP: 25g dbm |
|
Kamera | Kamera Bildsensor | | 1/3,06 Zoll CMOS; effektive Pixeln 13 Millionen |
Objektiv | FOV 75 °;28 mm (35mm Format äquivalent);f/2,2; unendlich langer Fokus |
Bereich der Kameraneigungen | -90 ° ~ 22,5 ° |
Maximale Bildauflösung | 4208 × 3120 |
Aufnahmemodus | einzeln Schießen |
Timer |
Schöne Bilder |
Multi Burst (Burst): 2 ~ 15 Blatt |
Video Modus | 10s Flugbahn automatisch aufnehmen |
HD Video |
ISO Bereich | 100~3200 |
EV Bereich | - 12; - 8; --4; 0; 4; 8; 12 |
Timer schießen | 3s / 5s / 10s / 20s |
Video Auflösung | 4k @ Bildstabilisierung zu 30 Bildern pro Sekunde 1080p @ 30fps |
Speicherformat | jpg / MP4 (MPEG-4 AVC / H.264) |
Speicherkapazität | 16G |
USB Schnittstelle | Mikro USB Schnittstelle |
|
Batterie | Nennkapazität | | 970mAh |
Nennleistung | 7,37Wh |
Nennspannung | 7,6v |
Batterie Typ | lipo 2S |
Laderaum Temperatur | 0 ~ 45 ° C |
Abgas Temperatur | 0 ~ 45 ° C |
Spannung Ladegrenze | 8,7v |
|
Laden | Schnittstelle | | Typ-c |
Spannung | 9V |
Nennleistung | 15W |
|
App | Name | | do.fun |
Die Übertragung von Bildern in Echtzeit | | 640x480 @ 30fps;320 × 240 @ 30fps |
Verzögerung | | 160ms (abhängig von der Umgebung der realen Erholung und mobile Geräte) |
|
Version des mobilen Systems | | Android 4.3 und höher |
| ios 8.0 und höher |
|
没有评论:
发表评论